Servicio orientado a gestionar la solicitud de renovación (acción de volver a dar validez a la matrícula que haya expirado) de la Matrícula de Armador para naves mayores a 50 TRB - Tonelaje de Registro Bruto, documento habilitante que faculta a una persona natural y/o jurídica a operar una nave propia o fletada en el país.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
MATRICULA DE ARMADOR PARA NAVES MAYORES A 50 TRB - Tonelaje de Registro Bruto
Realizar procedimiento a través del Portal de Servicios del MTOP, https://sitop.mtop.gob.ec/PortalServicios/
Personas Naturales:
Personas Jurídicas:
Además de los requisitos anteriores, los usuarios deberán presentar los siguientes documentos:
Todo los archivos deben ser cargados en formato PDF.
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
Tamaño de las Naves | USD |
De 50 a 100 TRB | 76.04 |
100 hasta 1.000 TRB | 152.04 |
1.000 hasta 20.000 TRB | 254.42 |
20.000 hasta 50.000 TRB | 304.09 |
50.000 TRB | 456.16 |
Ciudadela los Ceibos, Av. del Bombero y Av. Leopoldo Cabrera, Edificio Grace, Piso 1
Guayaquil - Ecuador
Lunes a viernes de 08h00 a 17h00
Desde la fecha de su emisión, hasta el 31 de marzo del año subsiguiente
Contacto: Unidad de Transporte Marítimo y Fluvial
Email: consultas_sptmf@mtop.gob.ec
Teléfono: (04)2592080 ext. 82123 - 82142 - 82104
“Normas para la Correcta Aplicación del Capítulo XII del Reglamento de la Actividad Marítima – Armadores”
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2021-01 | 0 | 5 |
2 | 2021-02 | 0 | 7 |
3 | 2021-03 | 0 | 177 |
4 | 2021-04 | 0 | 90 |
5 | 2021-05 | 0 | 24 |
6 | 2020-01 | 0 | 10 |
7 | 2020-02 | 0 | 10 |
8 | 2020-03 | 0 | 1 |
9 | 2020-04 | 0 | 37 |
10 | 2020-05 | 0 | 33 |
11 | 2020-06 | 0 | 96 |
12 | 2020-07 | 0 | 44 |
13 | 2020-08 | 0 | 31 |
14 | 2020-09 | 0 | 42 |
15 | 2020-10 | 0 | 13 |
16 | 2020-11 | 0 | 6 |
17 | 2020-12 | 0 | 16 |
18 | 2019-01 | 0 | 3 |
19 | 2019-02 | 0 | 19 |
20 | 2019-03 | 0 | 177 |
21 | 2019-04 | 0 | 158 |
22 | 2019-05 | 0 | 55 |
23 | 2019-06 | 0 | 21 |
24 | 2019-07 | 0 | 18 |
25 | 2019-08 | 0 | 10 |
26 | 2019-09 | 0 | 8 |
27 | 2019-10 | 0 | 8 |
28 | 2019-11 | 0 | 5 |
29 | 2019-12 | 0 | 3 |
Fecha de última actualización: 2019/11/07