Servicio orientado a realizar la actualización de datos por cambio de representante legal, el cual se verá reflejado en su matrícula de armador de naves mayores a 50 TRB - Tonelaje de Registro Bruto, documento habilitante que faculta a una persona natural y/o jurídica a operar una nave propia o fletada en el país.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública.
Matricula de Armador para naves mayores a 50 TRB - Tonelaje de Registro Bruto
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Telefónico.
USD $15.21
Ciudadela los Ceibos, Av. del Bombero y Av. Leopoldo Cabrera, Edificio Grace, Piso 1
Guayaquil - Ecuador
Lunes a viernes de 08h00 a 17h00
Desde la fecha de emisión hasta el 31 de marzo del año subsiguiente
Contacto: Unidad de Transporte Marítimo y Fluvial
Email: consultas_sptmf@mtop.gob.ec
Teléfono: (04)2592080 ext. 82123 / 82104 / 82142
“Normas para la Correcta Aplicación del Capítulo XII del Reglamento de la Actividad Marítima – Armadores”
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2021-01 | 0 | 0 |
2 | 2021-02 | 0 | 2 |
3 | 2021-03 | 0 | 2 |
4 | 2021-04 | 0 | 3 |
5 | 2021-05 | 0 | 2 |
6 | 2020-01 | 0 | 2 |
7 | 2020-02 | 0 | 12 |
8 | 2020-03 | 0 | 0 |
9 | 2020-04 | 0 | 0 |
10 | 2020-05 | 0 | 0 |
11 | 2020-06 | 0 | 0 |
12 | 2020-07 | 0 | 0 |
13 | 2020-08 | 0 | 0 |
14 | 2020-09 | 0 | 2 |
15 | 2020-10 | 0 | 10 |
16 | 2020-11 | 0 | 2 |
17 | 2020-12 | 0 | 10 |
18 | 2019-01 | 0 | 0 |
19 | 2019-02 | 0 | 0 |
20 | 2019-03 | 0 | 0 |
21 | 2019-04 | 0 | 0 |
22 | 2019-05 | 0 | 0 |
23 | 2019-06 | 0 | 0 |
24 | 2019-07 | 0 | 0 |
25 | 2019-08 | 0 | 0 |
26 | 2019-09 | 0 | 0 |
27 | 2019-10 | 0 | 0 |
28 | 2019-11 | 0 | 0 |
29 | 2019-12 | 0 | 1 |
Fecha de última actualización: 2019/11/07