Los Productores acuícolas, empresas acuícolas y público en general que requiera los servicios del laboratorio para realizar la solicitud de análisis microbiológicos en agua y superficies de contacto, en plantas procesadoras y en productos de la pesca y acuacultura
El trámite está dirigido a: Productores acuícolas, empresas acuícolas y público en general que requiera los servicios del laboratorio.
Acuicultor artesanal: Persona que realiza la actividad con uso de tecnologías de bajo costo, orientadas al consumo familiar y comercio a pequeña escala.
Acuicultor comercial: Persona que realiza la actividad mediante el uso de tecnología e insumos, y su producción está orientada a la comercialización.
Empresa acuícola: Agente económico con autonomía, dedicada a las actividades de: cultivo, movilización, procesamiento y comercialización de recursos bioacuáticos.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana.
Análisis microbiológicos de insumos acuícolas
Requisitos Básicos:
Requisitos Adicionales:
Requisitos Opcionales:
Canales de atención: Presencial.
112,00 USD; no grava IVA
Dirección: Letamendi 102 y La Ría, piso 2
Instituto Nacional de Pesca - INP
Guayaquil - Ecuador
Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 17:30
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2021-02 | 0 | 223 |
2 | 2021-03 | 0 | 1517 |
3 | 2021-04 | 0 | 954 |
4 | 2020-01 | 0 | 408 |
5 | 2020-02 | 0 | 219 |
6 | 2020-03 | 0 | 259 |
7 | 2020-04 | 0 | 148 |
8 | 2020-05 | 0 | 452 |
9 | 2020-06 | 0 | 1295 |
10 | 2020-07 | 0 | 237 |
11 | 2020-08 | 0 | 1319 |
12 | 2020-09 | 0 | 174 |
13 | 2020-10 | 0 | 189 |
14 | 2020-11 | 0 | 336 |
15 | 2020-12 | 0 | 290 |
16 | 2019-01 | 0 | 184 |
17 | 2019-02 | 0 | 266 |
18 | 2019-03 | 0 | 163 |
19 | 2019-04 | 0 | 195 |
20 | 2019-05 | 0 | 359 |
21 | 2019-06 | 0 | 191 |
22 | 2019-07 | 0 | 174 |
23 | 2019-08 | 0 | 174 |
24 | 2019-09 | 0 | 40 |
25 | 2019-10 | 0 | 37 |
26 | 2019-11 | 0 | 212 |
27 | 2019-12 | 0 | 1477 |
Fecha de última actualización: 2021/02/11